Máy chiếu Boxlight ALX-469
| Giá bán | 33.550.000 VND |
| Công nghệ | LCD |
| Độ sáng | 3.800 Ansi Lumens |
| Độ phân giải thực | XGA (1.024×768) |
| Độ phân giải nén | UXGA (1.600×1.200) |
| Độ tương phản | – 30.000:1 – Sử dụng công nghệ tăng độ tương phản IRIS mới nhất giúp tăng cường độ tương phản của hình ảnh |
Thông tin sản phẩm
| Công nghệ | LCD |
| Độ sáng | 3.800 Ansi Lumens |
| Độ phân giải thực | XGA (1.024×768) |
| Độ phân giải nén | UXGA (1.600×1.200) |
| Độ tương phản | – 30.000:1 – Sử dụng công nghệ tăng độ tương phản IRIS mới nhất giúp tăng cường độ tương phản của hình ảnh |
| Chức năng trình chiếu | – Aspect: Normal, advanced, full, wide – Các cách chiếu: Front, auto celling/rear, celling/front, rear thuận tiện cho việc lắp đặt máy chiếu – Có các vị trí thanh công cụ: Upper left, lower left, lower right, upper right, center. – Standard mode: Eco, network, normal |
| Tuổi thọ bóng đèn | 30.000 giờ (eco mod), 15.000 giờ (normal mod) |
| Tỷ lệ khung hình | 4:3 – 16:9 |
| Kích thước màn chiếu | 30” – 250” (khoảng cách từ 1m đến 10m) |
| Kết nối | VGA cable, HDMI Mini jack 3.5, USB, Remote… |
| Chỉnh vuông hình | – V: ±30° (auto+manual), H:±15° (manual) – Có chức năng tự động chỉnh vuông hình ảnh theo chiều dọc, và chức năng chỉnh vuông ảnh 4 góc, 4 chiều giúp thuận tiện trong việc căn chỉnh hình ảnh được vuông vức |
| Ngôn ngữ hiển thị | 26 ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt |
| Wifi | Có chức năng trình chiếu không cần dây nối với máy tính và trình chiếu cùng lúc 4 máy vi tính lên 1 màn hình chiếu |
| Tỷ lệ phóng hình | 1,48 – 1.78:1 |
| Tần số quét ngang | 15kHz – 100kHz |
| Tần số quét dọc | 48Hz – 85Hz |
| Cổng điều khiển | RS232 |
| Loại bóng đèn | 225W |
| Nguồn điện cung cấp | AC100-240V, 50/60Hz |
| Công xuất tiêu thụ | 310W |
| Xuất xứ | Công nghệ và thương hiệu Hoa Kỳ, sản xuất tại Đài Loan |
| Bảo hành | – 24 tháng cho thân máy – 12 tháng hoặc 1000 giờ cho bóng đèn, tuỳ theo điều kiện nào đến trước |


Máy chiếu Boxlight ANX405ST
Máy chiếu Boxlight AEU355ST
