Máy chiếu Boxlight ALW402
| Công nghệ | LCD HLD |
| Độ sáng | 4.000 Ansi Lumens |
| Độ phân giải | WXGA (1280×800) |
| Tỷ lệ thu phóng | 70″@2.232m;1.48~1.78:1 |
| Độ tương phản | 20.000:1 |
| Điện năng tiêu thụ | 310W |
| Tuổi thọ bóng đèn | 20.000 giờ |
| Tỷ lệ khung hình | 16:10 – 4:3 |
| Kích thước màn chiếu | 30” – 300” (khoảng cách từ 1m đến 10m) |
| Kết nối | VGA cable, Remote |
Thông tin sản phẩm
| Công nghệ | LCD HLD |
| Độ sáng | 4.000 Ansi Lumens |
| Độ phân giải | WXGA (1280×800) |
| Tỷ lệ thu phóng | 70″@2.232m;1.48~1.78:1 |
| Độ tương phản | 20.000:1 |
| Điện năng tiêu thụ | 310W |
| Tuổi thọ bóng đèn | 20.000 giờ |
| Tỷ lệ khung hình | 16:10 – 4:3 |
| Kích thước màn chiếu | 30” – 300” (khoảng cách từ 1m đến 10m) |
| Kết nối | VGA cable, Remote |
| Chỉnh vuông hình | V: ±30° (auto+manual), H:±15° (manual) |
| Ngôn ngữ hiển thị | 26 ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt |
| Wifi | Có |
| Kích thước | 345W x 261H x 99D (mm |
| Trọng lượng | 3.06kg |
| Xuất xứ | Công nghệ Mỹ, sản xuất tại Đài Loan |


Máy chiếu Boxlight ANX405ST
Máy chiếu Boxlight ALX-469
